嘉興市第一醫(yī)院公開招聘2017年編外合同制人員擬錄用人員名單公示(六)
根據(jù)《嘉興市第一醫(yī)院公開招聘2017年編外合同制人員公告(六)》規(guī)定,經(jīng)公開報名、資格審查、考試、體檢和考察等程序,現(xiàn)將擬錄用人員進(jìn)行公示(具體名單附后),歡迎社會監(jiān)督。
一、反映問題的方式
在公示期限內(nèi),凡對公示對象有異議的,均可通過來信、來電、來訪等形式反映。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋單位公章,以個人名義反映問題的,提倡署報本人真實姓名并告知聯(lián)系方式。
二、要求
反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機(jī)誹謗誣告。
三、公示時間
從2017年12月2日起到12月12日止,共7個工作日。
四、聯(lián)系方式
嘉興市第一醫(yī)院監(jiān)察室,聯(lián)系電話:0573-82519888;地址:嘉興市中環(huán)南路1882號5號樓4樓;郵編:314001。
附:擬錄用人員名單
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 出生 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)時間 |
1 | 重癥醫(yī)學(xué)科 (技術(shù)) | 王京京 | 女 | 1994.04 | 本科 | 嘉興學(xué)院 | 2018.06 |
2 | 放射科 (技術(shù)) | 劉俊鋒 | 男 | 1989.12 | 大專 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2013.06 |
3 | 藥學(xué)部 | 宋舒婷 | 女 | 1995.10 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 2018.07 |
4 | 護(hù)理 | 何晨霞 | 女 | 1996.03 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2018.06 |
5 | 護(hù)理 | 朱曉婷 | 女 | 1995.08 | 本科 | 嘉興學(xué)院 | 2018.06 |
6 | 護(hù)理 | 黃晨平 | 女 | 1995.11 | 本科 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 2018.06 |
7 | 護(hù)理 | 張丹琴 | 女 | 1998.02 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
8 | 護(hù)理 | 顧佳麗 | 女 | 1996.05 | 大專 | 麗水學(xué)院職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
9 | 護(hù)理 | 龐雪蓮 | 女 | 1996.12 | 大專 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
10 | 護(hù)理 | 史王怡 | 女 | 1995.07 | 本科 | 浙江海洋大學(xué)東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
11 | 護(hù)理 | 金云佳 | 女 | 1997.09 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
12 | 護(hù)理 | 范雪紅 | 女 | 1996.06 | 本科 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 2018.06 |
13 | 護(hù)理 | 丁葉紅 | 女 | 1995.05 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 2018.06 |
14 | 護(hù)理 | 沈嚴(yán)潔 | 女 | 1998.01 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 2018.06 |
15 | 護(hù)理 | 胡麗麗 | 女 | 1995.04 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 2018.06 |
16 | 護(hù)理 | 俞燕秋 | 女 | 1995.11 | 本科 | 浙江海洋大學(xué)東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
17 | 護(hù)理 | 陶家竹 | 女 | 1996.11 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
18 | 護(hù)理 | 嚴(yán)丹丹 | 女 | 1995.10 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.06 |
19 | 護(hù)理 | 丁馮曉 | 女 | 1997.02 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
20 | 護(hù)理 | 許黎柳 | 女 | 1996.09 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
21 | 護(hù)理 | 陳玲鑫 | 女 | 1997.05 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
22 | 護(hù)理 | 肖敏超 | 女 | 1997.09 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
23 | 護(hù)理 | 董熠鶴 | 女 | 1995.09 | 本科 | 杭州師范大學(xué) | 2018.06 |
24 | 護(hù)理 | 徐海霞 | 女 | 1995.03 | 本科 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 2018.06 |
25 | 護(hù)理 | 朱淑依 | 女 | 1997.10 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 2018.06 |
26 | 護(hù)理 | 沈燕琳 | 女 | 1995.11 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 2018.06 |
27 | 護(hù)理 | 吳玉蓓 | 女 | 1997.04 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
28 | 護(hù)理 | 范佳歡 | 女 | 1995.11 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2018.06 |
29 | 護(hù)理 | 周云瑜 | 女 | 1997.10 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 2018.06 |
30 | 護(hù)理 | 嚴(yán)佳燚 | 女 | 1996.01 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 2018.06 |
31 | 護(hù)理 | 徐園 | 女 | 1995.08 | 本科 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 2018.06 |
32 | 護(hù)理 | 湯筱筱 | 女 | 1995.02 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 2018.06 |
33 | 護(hù)理 | 金莉娜 | 女 | 1995.10 | 本科 | 浙江海洋大學(xué)東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
34 | 護(hù)理 | 徐玲璐 | 女 | 1995.12 | 本科 | 嘉興學(xué)院 | 2018.06 |
35 | 護(hù)理 | 朱雯帆 | 女 | 1996.03 | 本科 | 嘉興學(xué)院 | 2018.06 |
36 | 護(hù)理 | 吳佳雯 | 女 | 1995.07 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2018.06 |
37 | 護(hù)理 | 陳麗琴 | 女 | 1997.04 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
38 | 護(hù)理 | 管紅美 | 女 | 1995.07 | 本科 | 嘉興學(xué)院 | 2018.06 |
39 | 護(hù)理 | 俞思潔 | 女 | 1995.10 | 本科 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 2018.06 |
40 | 護(hù)理 | 嚴(yán)家瑜 | 女 | 1995.12 | 本科 | 杭州師范大學(xué) | 2018.06 |
41 | 科教科 | 劉金芝 | 女 | 1984.01 | 本科 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2010.07 |
42 | 消毒供應(yīng)中心 | 孫啟來 | 男 | 1997.02 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 2018.06 |
43 | 總務(wù)科 | 王韜華 | 男 | 1995.07 | 大專 | 嘉興學(xué)院 | 2018.07 |
44 | 總務(wù)科 | 章林根 | 男 | 1988.09 | 大專 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2010.06 |
45 | 總務(wù)科 | 胡學(xué)超 | 男 | 1993.11 | 大專 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2015.06 |
46 | 總務(wù)科 | 陳嵩威 | 男 | 1998.03 | 大專 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.06 |
47 | 總務(wù)科 | 王俊 | 男 | 1994.03 | 大專 | 嘉興技師學(xué)院 | 2015.06 |
48 | 保衛(wèi)科 | 吳勝杰 | 男 | 1989.01 | 本科 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 2012.06 |
嘉興市第一醫(yī)院
2017年12月1日