2022年嘉興學院附屬醫(yī)院(嘉興市第一醫(yī)院)公開招聘編外合同制人員公告(三)擬錄用人員公示
根據(jù)2022年10月31日發(fā)布的《2022年嘉興學院附屬醫(yī)院(嘉興市第一醫(yī)院)公開招聘編外合同制人員公告(三)》,經(jīng)公開報名、考試、體檢和考核等程序,現(xiàn)將擬錄用人員予以公示(名單附后),歡迎社會監(jiān)督。
一、反映問題的方式
在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,反映公示對象在德、能、勤、績等方面存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋單位公章,以個人名義反映問題的,提倡署報本人真實姓名并告知聯(lián)系方式。
二、要求
反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
三、公示時間
2023年2月17日至2023年2月27日,7個工作日。
四、聯(lián)系方式
嘉興市第一醫(yī)院人事管理部電話:0573-82519898;
監(jiān)督電話:0573-82519888、83687703;
地址:嘉興市中環(huán)南路1882號5號樓行政樓;
郵編:314001。
附:擬錄用人員名單
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)時間 |
1 | 康復技術 | 徐昊天 | 男 | 2000.11 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 康復治療學 | 2023.06 |
2 | 康復技術 | 高佳穎 | 女 | 2000.09 | 大專 | 杭州醫(yī)學院 | 康復治療技術 | 2022.06 |
3 | 康復技術 | 吳雨杰 | 男 | 2000.11 | 本科 | 杭州醫(yī)學院 | 康復治療學 | 2023.06 |
4 | 檢驗技術 | 張悅晟 | 男 | 1991.11 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗 | 2016.07 |
5 | 檢驗技術 | 張雪琴 | 女 | 1993.06 | 本科 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學檢驗 | 2017.07 |
6 | 檢驗技術 | 薛美琪 | 女 | 2000.12 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2023.06 |
7 | 病理技術2 | 褚晴 | 女 | 1998.05 | 大專 | 金華職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2019.06 |
8 | 放射技術 | 陶偉濤 | 男 | 1998.07 | 本科 | 吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學影像技術 | 2020.06 |
9 | 放射技術 | 孫劉昊 | 男 | 2000.12 | 本科 | 青島濱海學院 | 醫(yī)學影像技術 | 2023.06 |
10 | 護理 | 周宇星 | 男 | 2000.09 | 本科 | 嘉興南湖學院 | 護理學 | 2023.07 |
11 | 護理 | 張詩穎 | 女 | 2003.06 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理(老年護理) | 2023.06 |
12 | 護理 | 包萓萱 | 女 | 2003.07 | 大專 | 紹興職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
13 | 護理 | 劉萍 | 女 | 1996.05 | 大專 | 阜陽職業(yè)技術學院 | 護理 | 2020.07 |
14 | 護理 | 范瀅瀅 | 女 | 2000.10 | 本科 | 嘉興學院 | 護理學 | 2023.07 |
15 | 護理 | 王哲怡 | 女 | 2002.10 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理(老年護理) | 2023.06 |
16 | 護理 | 趙宇晴 | 女 | 2000.11 | 本科 | 嘉興學院 | 護理學 | 2023.07 |
17 | 護理 | 田億晨 | 女 | 2003.08 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理(老年護理) | 2023.06 |
18 | 護理 | 李文嬌 | 女 | 2001.12 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 護理學 | 2023.06 |
19 | 護理 | 陳冰艷 | 女 | 2001.03 | 本科 | 嘉興學院 | 護理學 | 2023.07 |
20 | 護理 | 顧林依 | 女 | 2001.01 | 本科 | 浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 護理學 | 2023.08 |
21 | 護理 | 陳依穎 | 女 | 2001.10 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
22 | 護理 | 汪武康 | 男 | 2001.05 | 大專 | 安徽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理(口腔護理) | 2023.06 |
23 | 護理 | 湯依雯 | 女 | 2001.06 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學 | 護理學 | 2023.06 |
24 | 護理 | 盧坤 | 男 | 2000.04 | 大專 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 護理 | 2021.07 |
25 | 護理 | 沈云海 | 男 | 2001.02 | 大專 | 杭州醫(yī)學院 | 護理 | 2022.06 |
26 | 護理 | 徐敏 | 女 | 2000.12 | 本科 | 浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 護理學 | 2023.07 |
27 | 護理 | 王軼哲 | 女 | 2000.03 | 本科 | 嘉興南湖學院 | 護理學 | 2023.06 |
28 | 護理 | 江小燕 | 女 | 1992.09 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學院 | 護理 | 2017.07 |
29 | 護理 | 馮斌華 | 男 | 2000.10 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 護理學 | 2023.06 |
30 | 護理 | 邊垚桔 | 女 | 2003.06 | 大專 | 杭州醫(yī)學院 | 護理 | 2023.06 |
31 | 護理 | 毛儷穎 | 女 | 1999.08 | 大專 | 紹興職業(yè)技術學院 | 護理 | 2021.06 |
32 | 護理 | 黃一芬 | 女 | 2001.12 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學 | 護理學 | 2023.06 |
33 | 護理 | 汪婷 | 女 | 1997.05 | 本科 | 河西學院 | 護理學 | 2021.06 |
34 | 護理 | 呂藝寧 | 女 | 2001.07 | 大專 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 護理 | 2022.06 |
35 | 護理 | 儲欣媛 | 女 | 2001.04 | 本科 | 杭州醫(yī)學院 | 護理學 | 2023.06 |
36 | 護理 | 潘佳雯 | 女 | 2001.07 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學 | 護理學 | 2023.07 |
37 | 護理 | 盛馨怡 | 女 | 2000.12 | 本科 | 嘉興南湖學院 | 護理學 | 2023.06 |
38 | 護理 | 方毅 | 女 | 2001.02 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學 | 護理學 | 2023.07 |
39 | 護理 | 徐家怡 | 女 | 2002.03 | 大專 | 臺州職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
40 | 護理 | 盧瓊 | 女 | 2000.08 | 本科 | 嘉興南湖學院 | 護理學 | 2023.06 |
41 | 護理 | 楊冰穎 | 女 | 2002.03 | 大專 | 衢州職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
42 | 護理 | 錢秋雁 | 女 | 1996.10 | 本科 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 護理學 | 2019.06 |
43 | 護理 | 周蘇雯 | 女 | 2003.06 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
44 | 護理 | 平欣 | 女 | 2002.01 | 大專 | 杭州醫(yī)學院 | 護理 | 2023.06 |
45 | 護理 | 郁思嘉 | 女 | 2002.06 | 大專 | 金華職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.08 |
46 | 護理 | 朱鑫怡 | 女 | 2002.12 | 大專 | 紹興職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
47 | 護理 | 章夢婷 | 女 | 2001.05 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 護理學 | 2023.06 |
48 | 護理 | 馮春曉 | 女 | 2001.02 | 本科 | 嘉興南湖學院 | 護理學 | 2023.06 |
49 | 護理 | 時冬麗 | 女 | 1995.09 | 大專 | 南陽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 2016.07 |
50 | 護理 | 熊林 | 女 | 2002.11 | 大專 | 紹興職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
51 | 護理 | 孔顏 | 女 | 2001.05 | 本科 | 嘉興學院 | 護理學 | 2023.07 |
52 | 護理 | 金詩佳 | 女 | 2001.08 | 本科 | 嘉興南湖學院 | 護理學 | 2023.06 |
53 | 護理 | 陶莎 | 女 | 2001.10 | 大專 | 杭州醫(yī)學院 | 護理 | 2023.06 |
54 | 護理 | 陸紅偉 | 女 | 2000.11 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 護理學 | 2023.06 |
55 | 護理 | 王鐘英 | 女 | 1994.03 | 大專 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 護理 | 2015.07 |
56 | 護理 | 陳靜懿 | 女 | 1992.06 | 大專 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 護理 | 2014.07 |
57 | 護理 | 郭寶成 | 男 | 2000.04 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
58 | 護理 | 徐子茜 | 女 | 2002.05 | 大專 | 衢州職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
59 | 護理 | 朱文慧 | 女 | 2001.08 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學 | 護理學 | 2023.07 |
60 | 護理 | 胡澤 | 男 | 2001.10 | 本科 | 嘉興南湖學院 | 護理學 | 2023.06 |
61 | 護理 | 凌晨佳 | 女 | 2000.01 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學校 | 護理 | 2021.06 |
62 | 護理 | 張俞一怡 | 女 | 2003.06 | 大專 | 紹興職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
63 | 護理 | 郭甜恬 | 女 | 2000.07 | 本科 | 河南中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2022.07 |
64 | 護理 | 許大綱 | 男 | 2002.07 | 大專 | 衢州職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
65 | 護理 | 牛玉 | 女 | 1996.03 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2019.06 |
66 | 護理 | 郭全麗 | 女 | 2002.11 | 大專 | 衢州職業(yè)技術學院醫(yī)學院 | 護理 | 2023.06 |
67 | 護理 | 宋宇佳 | 女 | 2001.04 | 本科 | 浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 護理學 | 2023.08 |
68 | 護理 | 嚴晨圓 | 女 | 2001.10 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
69 | 護理 | 盛敏妍 | 女 | 2001.05 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學 | 護理學 | 2023.07 |
70 | 護理 | 徐佳慧 | 女 | 2001.08 | 大專 | 金華職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
71 | 護理 | 于多 | 女 | 2002.12 | 大專 | 紹興職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
72 | 護理 | 呂思夢 | 女 | 2000.10 | 本科 | 浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 護理學 | 2023.08 |
73 | 護理 | 王曉琴 | 女 | 2001.01 | 本科 | 湖州學院 | 護理學 | 2023.06 |
74 | 護理 | 蔣沅豐 | 男 | 2001.01 | 本科 | 溫州醫(yī)科大學 | 護理學 | 2023.07 |
75 | 護理 | 魯婧芝 | 女 | 2003.05 | 大專 | 紹興職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
76 | 護理 | 丁瑞雪 | 女 | 2002.01 | 大專 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學校無錫衛(wèi)生分院 | 護理 | 2023.06 |
77 | 護理 | 汪婧 | 女 | 1995.02 | 大專 | 黃山職業(yè)技術學院 | 護理 | 2015.07 |
78 | 護理 | 張柏晗 | 女 | 2001.01 | 本科 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 護理學 | 2023.07 |
79 | 護理 | 季思佳 | 女 | 2002.11 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理(老年護理) | 2023.06 |
80 | 護理 | 許辰娜 | 女 | 2001.03 | 大專 | 紹興職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
81 | 護理 | 沈瑤 | 女 | 2002.03 | 大專 | 杭州醫(yī)學院 | 護理 | 2023.06 |
82 | 護理 | 陸佳雨 | 女 | 2000.09 | 本科 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 護理學 | 2023.06 |
83 | 護理 | 范耀輝 | 男 | 2002.06 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 2023.06 |
84 | 護理 | 虞俊瑤 | 男 | 2000.08 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 2022.06 |
85 | 護理 | 王曦滟 | 女 | 2001.10 | 大專 | 杭州醫(yī)學院 | 護理 | 2023.06 |
86 | 護理 | 李舒婷 | 女 | 2003.05 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理(老年護理) | 2023.06 |
87 | 護理 | 劉曉曉 | 女 | 1999.01 | 本科 | 嘉興南湖學院 | 護理學 | 2023.06 |
88 | 護理 | 周莉莉 | 女 | 1990.03 | 大專 | 銅陵職業(yè)技術學院 | 護理 | 2017.07 |
89 | 護理 | 張玲燕 | 女 | 1994.05 | 本科 | 紹興文理學院 | 護理學 | 2017.06 |
嘉興學院附屬醫(yī)院(嘉興市第一醫(yī)院)
2023年2月17日